DatasheetsPDF.com |
3CA8772 Transistors Datasheet PDFTO-126 Plastic-Encapsulate Transistors TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors |
Part Number | 3CA8772 |
---|---|
Description | TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors |
Feature | JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOG Y CO. , LTD TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors 3CA8772 TRANSISTOR£¨PNP £© TO¡ª 126 FEATURES Power dissip ation PCM : 1. 25 W£¨ Tamb=25¡æ£© Collector current ICM : -3 A Collector- base voltage V(BR)CBO : -40 V Operating and storage junction temperature range T J £¬ T stg: -55¡æto +150¡æ ELE CTRICAL CHARACTERISTICS£¨ Tamb=25¡æ Parameter Collector-base breakdown vol tage Collector-emitter breakdown voltag e Emitter-base breakdown voltage Collec tor cut-off current Collector cut-off c urrent Emitter cut-off current DC curre nt gain Collector-emitter saturation . |
Manufacture | ETC |
Datasheet |
![]() |
Part Number | 3CA8772 |
---|---|
Description | TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors |
Feature | JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOG Y CO. , LTD TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors 3CA8772 TRANSISTOR£¨PNP £© TO¡ª 126 FEATURES Power dissip ation PCM : 1. 25 W£¨ Tamb=25¡æ£© Collector current ICM : -3 A Collector- base voltage V(BR)CBO : -40 V Operating and storage junction temperature range T J £¬ T stg: -55¡æto +150¡æ ELE CTRICAL CHARACTERISTICS£¨ Tamb=25¡æ Parameter Collector-base breakdown vol tage Collector-emitter breakdown voltag e Emitter-base breakdown voltage Collec tor cut-off current Collector cut-off c urrent Emitter cut-off current DC curre nt gain Collector-emitter saturation . |
Manufacture | ETC |
Datasheet |
![]() |
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact) |