DatasheetsPDF.com |
FS150R12KT4 Datasheet, Equivalent, IGBT-Module.IGBT-Module IGBT-Module |
Part | FS150R12KT4 |
---|---|
Description | IGBT-Module |
Feature | TechnischeInformation/TechnicalInfor mation IGBT-Module IGBT-modules FS150 R12KT4 EconoPACK™3ModulmitTrench /FeldstoppIGBT4undEmittercontrolled 4diode EconoPACK™3modulewith trench/fieldstopIGBT4andemittercont rolled4diode IGBT,Wechselrichter/ IGBT,Inverter VorläufigeDaten Prelim inaryData HöchstzulässigeWerte/M aximumRatedValues Kollektor-Emitter- Sperrspannung Collector-emittervoltage Tvj = 25°C VCES 1200 V Kollek tor-Dauergleichstrom ContinuousDCcoll ectorcurrent TC = 90°C, Tvj max = 17 5°C IC nom 150 A PeriodischerKo llektor-Spitzenstrom Rep . |
Manufacture | Infineon |
Datasheet |
Part | FS150R12KT4 |
---|---|
Description | IGBT-Module |
Feature | TechnischeInformation/TechnicalInfor mation IGBT-Module IGBT-modules FS150 R12KT4 EconoPACK™3ModulmitTrench /FeldstoppIGBT4undEmittercontrolled 4diode EconoPACK™3modulewith trench/fieldstopIGBT4andemittercont rolled4diode IGBT,Wechselrichter/ IGBT,Inverter VorläufigeDaten Prelim inaryData HöchstzulässigeWerte/M aximumRatedValues Kollektor-Emitter- Sperrspannung Collector-emittervoltage Tvj = 25°C VCES 1200 V Kollek tor-Dauergleichstrom ContinuousDCcoll ectorcurrent TC = 90°C, Tvj max = 17 5°C IC nom 150 A PeriodischerKo llektor-Spitzenstrom Rep . |
Manufacture | Infineon |
Datasheet |
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact) |