DatasheetsPDF.com |
NDL7513P Datasheet, Equivalent, OTDR APPLICATION.InGaAsP MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1 310 nm OTDR APPLICATION InGaAsP MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1 310 nm OTDR APPLICATION |
Part | NDL7513P |
---|---|
Description | InGaAsP MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1 310 nm OTDR APPLICATION |
Feature | DATA SHEET LASER DIODE NDL7513P Series InGaAsP STRAINED MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1310nm OTDR APPLICATION DESCRIPTION NDL7513P Series is a 1310nm newly developed Strained Multiple Quantum Well (st-MQW) structure pulsed laser diode coaxial module with singlemode fiber. (OTDR). It is designed for light source of optical measurement equipment FEATURES x x x x High output power Long wavelength Singlemode fiber pigtail Pf = 110 mW @IFP = 400 mA OC = 1310 nm *1 Coaxial module without thermoelectric cooler. *1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 Ps, Duty = 1 % PACKAGE DIMENSI. |
Manufacture | NEC |
Datasheet |
Part | NDL7513P |
---|---|
Description | InGaAsP MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1 310 nm OTDR APPLICATION |
Feature | DATA SHEET LASER DIODE NDL7513P Series InGaAsP STRAINED MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1310nm OTDR APPLICATION DESCRIPTION NDL7513P Series is a 1310nm newly developed Strained Multiple Quantum Well (st-MQW) structure pulsed laser diode coaxial module with singlemode fiber. (OTDR). It is designed for light source of optical measurement equipment FEATURES x x x x High output power Long wavelength Singlemode fiber pigtail Pf = 110 mW @IFP = 400 mA OC = 1310 nm *1 Coaxial module without thermoelectric cooler. *1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 Ps, Duty = 1 % PACKAGE DIMENSI. |
Manufacture | NEC |
Datasheet |
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact) |