DatasheetsPDF.com |
NDL7565P APPLICATION Datasheet PDFOTDR APPLICATION |
Part Number | NDL7565P |
---|---|
Description | InGaAsP STRAINED MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1310nm OTDR APPLICATION |
Feature | DATA SHEET LASER DIODE NDL7565P Series InGaAsP MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1 550 nm OTDR APPLICATION DESCRIPTION The NDL7565P Series is a 1 550 nm newly developed Multiple Quantum Well (MQW) structure pulsed laser diode module with single mode fiber. It is designed for light source of optical measurement equipment (OTDR). FEATURES • • • • Output power Long wavelength Single mode fiber pigtail Pf = 8 mW MIN.@IFP = 400 mA, TC = 25 °C λC = 1 550 nm *1 Coaxial module without thermoelectric cooler *1 Pulse conditions: Pulse width (PW) = 10 µs, Duty = 1 % PACKAGE DIMENSIONS in mil. |
Manufacture | NEC |
Datasheet |
Part Number | NDL7565P |
---|---|
Description | InGaAsP STRAINED MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1310nm OTDR APPLICATION |
Feature | DATA SHEET LASER DIODE NDL7565P Series InGaAsP MQW DC-PBH PULSED LASER DIODE MODULE 1 550 nm OTDR APPLICATION DESCRIPTION The NDL7565P Series is a 1 550 nm newly developed Multiple Quantum Well (MQW) structure pulsed laser diode module with single mode fiber. It is designed for light source of optical measurement equipment (OTDR). FEATURES • • • • Output power Long wavelength Single mode fiber pigtail Pf = 8 mW MIN.@IFP = 400 mA, TC = 25 °C λC = 1 550 nm *1 Coaxial module without thermoelectric cooler *1 Pulse conditions: Pulse width (PW) = 10 µs, Duty = 1 % PACKAGE DIMENSIONS in mil. |
Manufacture | NEC |
Datasheet |
@ 2014 :: Datasheetspdf.com :: Semiconductors datasheet search & download site (Privacy Policy & Contact) |